| ردیف | شرح | |||
| 1 | توان مفید خروجی | 448 وات | ||
| 2 | ولتاژ خروجی AC | 220 ولت متناوب | ||
| 3 | ولتاژ خروجی DC-12V | 12 ولت 10 آمپر (120 وات) | ||
| 4 | تغذیه ورودی دستگاه 6/14 ولت 5 آمپر | شارژر یا پنل خورشیدی | ||
| 5 | خروجی USB | 5 ولت 1/2 آمپر(5/10 وات) | ||
| 6 | خروجی Type –C | 18W | ||
| 7 | شارژر بی سیم | توان خروجی 15 وات | ||
| 8 | شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | ||
| 9 | محافظت از اضافه بار در خروجی | پس از اضافه بار، خروجی AC قطع می شود، پورت مربوط به بار اضافه بار قطع می شود و عملکرد دستگاه پس از راه اندازی مجدد به حالت عادی باز می گردد. | ||
| 10 | افت فشار تدریجی | هنگامی که ولتاژ باتری لیتیوم داخلی کمتر از 10 ولت است، نشانگر باتری روی صفحه نمایش 0٪ است. در این زمان، کلید اصلی باید خاموش شود و دستگاه شارژ شود. وقتی 100% نمایش داده می شود، باتری پر است. | ||
| جدول میزان تامین برق برای تجهیزات متصل شده به دستگاه در زمان قطع برق | ||||
| تجهیزات متصل شده به دستگاه | مقدار انرژی تامین شده برای مصرف کننده | توضیحات | ||
| تلفن همراه | شارژ آیفون حدود 30 بار | این مقادیر برای اطلاع رسانی است و مقادیر واقعی برای هر مصرف کننده بر اساس میزان مصرف واقعی آن تعیین میشود | ||
| لامپ LED 12 ولت | برق چراغ های LED 12V3W حدود 150 ساعت را تامین میکند | |||
| لبتاپ | منبع تغذیه نوت بوک 13 اینچی حدود 20 ساعت | |||
| فن (پنکه) | فن 40 واتی حدود 15 ساعت به طور مداوم کار می کند | |||
| لامپ اضطراری | لامپ کم مصرف 20 وات به طور مداوم حدود 22 ساعت کار می کند | |||
| تلویزیون LCD | منبع تغذیه تلویزیون ال سی دی 32 حدود 10 ساعت | |||
